欣諭40HP冷水機(jī)
型號(hào) | XY-LS-40HP | ||
基礎(chǔ)性能 | 名義制冷量 | Kcal/h | 983200 |
KW | 112 | ||
制冷量計(jì)算標(biāo)準(zhǔn) | 蒸發(fā)溫度7℃;冷凝溫度40℃ | ||
溫度設(shè)計(jì)范圍 | 溫控范圍 | 5℃~35℃ | |
環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | ||
溫控精度 | ±1℃ | ||
參考噪音指標(biāo) |
82db | ||
被冷卻介質(zhì) | 載冷劑 | 水 | |
控制系統(tǒng) | 溫度控制系統(tǒng) | 類型 | 微電腦版數(shù)字顯示 |
控制方式 | 全自動(dòng) | ||
動(dòng)力系統(tǒng)控制 | 接觸器 | ||
操作系統(tǒng)外部控制 | 包含485通訊端口實(shí)現(xiàn)信號(hào)傳輸 | ||
電 氣 數(shù) 據(jù)
| 適用電源 | 380V-3P-50H-N-PE | |
機(jī)組電壓 | 動(dòng)力電壓 | 3N-380V~410V | |
控制電壓 | 220V | ||
整機(jī)功率 | KW | 38 | |
Z大運(yùn)行電流 | A | 80 | |
開機(jī)方式 | 本地/遠(yuǎn)程 | 本地/遠(yuǎn)程 | |
電控箱
| 等級(jí) | 室外防雨設(shè)計(jì) | |
類型 | 冷軋板噴塑 | ||
制冷系統(tǒng)
| 壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋式 |
數(shù)量 | 4臺(tái) | ||
功率 | 7.5KW*4 | ||
制冷劑 | 類型 | R22(環(huán)保型可選配) | |
充注量 | 20kg | ||
調(diào)節(jié)方式 | 熱力膨脹閥 | ||
冷凝器 | 類型 | 風(fēng)冷翅片式 | |
材質(zhì) | 清水鋁箔+GX銅管 | ||
散熱風(fēng)量 | 40000m3/h | ||
結(jié)構(gòu) | V型頂部出風(fēng) | ||
風(fēng)機(jī) | 類型 | 外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | |
風(fēng)量 | 40000m3/h | ||
數(shù)量 | 4個(gè) | ||
功率 | 4*0.96KW | ||
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管式 | |
材質(zhì) | 304不銹鋼 | ||
水循環(huán)量 | 24m3/h | ||
水箱 | 類型 | 方形水箱 | |
材質(zhì) | 304不銹鋼 | ||
容積 | 400L | ||
水泵 | 類型 | 南方不銹鋼泵 | |
功率 | 4KW | ||
流量范圍 | 10-28m3/H | ||
壓力范圍 | 0.2Mpa-0.39Mpa | ||
水管口徑 | 進(jìn)出水口 | DN50 | |
補(bǔ)水口 | DN15 | ||
溢水、排水口 | DN25 | ||
保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)保護(hù) | 過熱保護(hù)、缺油保護(hù) | |
制冷系統(tǒng)保護(hù) | 低壓保護(hù)、高壓保護(hù)、室外低溫啟動(dòng)保護(hù) | ||
水溫保護(hù) | 水溫超高溫報(bào)警、水溫過低報(bào)警; | ||
電壓保護(hù) | 過電缺項(xiàng)保護(hù)、逆相保護(hù) | ||
水系統(tǒng)保護(hù) | 水流量缺水報(bào)警、水箱缺水報(bào)警 、旁通調(diào)節(jié)水壓 | ||
電機(jī)保護(hù) | 風(fēng)機(jī)過載、水泵過載、壓縮機(jī)過載 | ||
機(jī)械尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高 | MM | |
機(jī)組凈重 | KG | 950 | |
機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)重量 | KG | 1350 | |
機(jī)組性能測(cè)試 | 制冷系統(tǒng) | 制冷系統(tǒng)氮?dú)?/span>48小時(shí) | |
水路系統(tǒng) | 管路水壓測(cè)試≥6kg | ||
電控系統(tǒng) | 測(cè)試時(shí)間≥6h | ||
整機(jī)測(cè)試 | 整機(jī)≥8h | ||
隨機(jī)資料 | 說明書+合格證+電路圖 | ||
包裝 | 內(nèi)包裝機(jī)器 | 拉絲模 | |
外包裝 | 簡(jiǎn)易木架 | ||
運(yùn)輸方式 | 汽運(yùn)+送貨上門 |
備注: 1.以上參數(shù)能力的測(cè)定工況:冷凍水入口溫度12度,出口溫度為7度;
2.以上規(guī)格如有變更,恕不另行通知;如有特殊要求,訂貨前請(qǐng)?zhí)岢鲆笠?guī)范。
機(jī)組主要配件及介紹
配件名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 品牌 | 備注 | |
制冷系統(tǒng) | 渦旋壓縮機(jī) | CSB系列 | 日本松下 | |
水箱盤管蒸發(fā)器 | ST系列 | 東莞盛泰 | ||
翅片式冷凝器 | V型散熱 | 東莞盛泰 | ||
熱力膨脹閥 | DPF系列 | ALCO/danfoss | ||
高低壓壓力開關(guān) | P830E系列 | 奉申 | ||
冷媒管路 | 銅管 | 華宏 | ||
制冷劑 | R22 | 巨化 | ||
干燥過濾器 | ALCO系列 | ALCO | ||
冷凝風(fēng)機(jī) | 外轉(zhuǎn)子系列 | 馬兒 | ||
水 路 系 統(tǒng) | 水管路 | SUS304 | ZKHD | |
水管閥門組件 | SUS304 | 美德 | ||
水箱 | SUS304 | ZKHD | ||
循環(huán)泵 | CHL系列 | 南方 | ||
電控系統(tǒng) | 交流接觸器 | LC1N系列 | 施耐德 | |
熱繼電器 | LED系列 | 施耐德 | ||
空氣開關(guān) | ABE系列 | 施耐德 | ||
溫度控制器 | 531系列 | PUMP | ||
傳感器 | 溫度傳感器 | 熱電偶 | PUMP | |
壓力傳感器 | P系列 | 奉申 |
2025-01
欣諭40HP冷水機(jī)型號(hào)XY-LS-40HP基礎(chǔ)性能名義制冷量Kcal/h983200KW112制冷量… [了解更多]
2025-01
二、性能參數(shù)表型號(hào)XYPA30.2i制冷量KW17.2×103 kcal/hr14.8TR4.9整機(jī)… [了解更多]
上海欣諭儀器有限公司主要產(chǎn)品:冷水機(jī)冷凍水機(jī),冷卻水循環(huán)機(jī),冰水機(jī),超低溫冰箱,凍干機(jī)冷凍干燥機(jī),低溫槽,恒溫槽,制冰機(jī),層析冷柜,冷藏柜,氣溶膠噴霧器,程序冷凍裝置,冷凍儀,染色體分析系統(tǒng)。