隔膜真空泵(也稱膜片泵)屬往復容積式泵。隔膜通過擴大泵腔容積以減小泵腔壓力,推動常壓空氣進入泵腔,隨后腔內(nèi)常壓空氣通過閥作用通過另一通道(出氣口)被推出泵腔外。此類周期性的隔膜運動使真空泵在進氣口產(chǎn)生了真空。
操作真空泵 時,請尤其注意含凝結氣體(例如水蒸汽或溶液)的氣體混合物,因為這些氣體將會在泵內(nèi)氣流流經(jīng)的某處凝結,導致泵腔產(chǎn)生壓力,從而造成隔膜和閥使用壽命的縮短。
為防止泵腔內(nèi)產(chǎn)生凝結物或?qū)⒛Y物排出泵腔外,操作時應該打開氣鎮(zhèn)閥。打開氣鎮(zhèn)閥,則會有少量氣體流入泵腔,從而減少可凝結氣體的含量。此外,通過全常壓空氣流經(jīng)泵幾分鐘,可將泵腔內(nèi)的凝結物排出泵外。
為保護內(nèi)部閥和隔膜,請在真空泵安裝上游凝結物收集器(例如真空緩沖瓶)。
為避免溶劑蒸汽流入大氣中,可安裝尾氣凝結物收集器。
排氣軟管通常應該通往實驗室回收裝置。
此外,安裝排氣軟管還可降低噪音。
抗化學腐蝕隔膜泵DVP系列主要用于真空干燥,真空濃縮,旋轉蒸發(fā),減壓蒸餾,離心加速,固相萃取方面應用,本產(chǎn)品特點:原裝進口配件,穩(wěn)定可靠;保養(yǎng)維修方便;真空穩(wěn)定;易于控制抽速,體積小,重量輕;完全的抗化學腐蝕能力;可長時間連續(xù)工作。
型號 | DVP1.2 | DVP1.2pro | DVP2pro | DVP4pro | DVP2Dpro |
抽速 (m3/h) | 1.2 | 2 | 4 | 2 | |
J限真空度 (mbar) | ≤2 | ≤3 | ≤8 | ≤2 | ≤8 |
變頻調(diào)速 | 額定1400轉速 | ||||
安全功能 | 雙值電機 | 變頻永磁電機,電機異常自動保護 | |||
抽氣頭 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
額定功率 (w) | 80 | 180 | 360 | 360 | |
進氣口接口尺寸 | 10mm | 10mm/KF16 | 10mm/KF16 | 10mm/KF16 | |
尺寸(mm) | 330*143*202 | 330*143*212 | 245*252*185 | 335*252*185 | 335*252*185 |
凈重 (kg) | 7 | 8 | 10 | 10 | |
與介質(zhì)接觸的材質(zhì) | |||||
部件 | 材質(zhì) | ||||
排氣閥片 | FFKM | ||||
隔膜片 | 三明治結構 PTFE | ||||
進氣口/出氣口 | PTFE | ||||
管件 | PTFE、PVDF | ||||
進氣盤 | 加碳纖維增強 ECTFE | ||||
腔體及膜片夾緊盤 | 硬質(zhì)氧化及特氟龍?zhí)幚?/span> |
型號 | DVP4D | DVP2Hpro | DVP4H | DVP8 | DVP16 |
抽速 (m3/h) | 4 | 2 | 4 | 8 | 16 |
J限真空度 (mbar) | ≤2 | ≤1 | ≤0.5 | ≤30 | ≤150 |
變頻調(diào)速 | 額定1400轉速 | ||||
安全功能 | 變頻永磁電機,電機異常自動保護 | ||||
抽氣頭 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
額定功率 (w) | 600 | 360 | 600 | 400 | 400 |
進氣口接口尺寸 | 10mm/KF16 | 10mm/KF16 | 10mm/KF16 | KF16 | KF16 |
尺寸(mm) | 502*252*252 | 335*252*185 | 502*252*252 | 375*200*310 | 375*200*310 |
凈重 (kg) | 25 | 10 | 25 | 20 | 20 |
與介質(zhì)接觸的材質(zhì) | |||||
部件 | 材質(zhì) | ||||
排氣閥片 | FFKM | ||||
隔膜片 | 三明治結構 PTFE | ||||
進氣口/出氣口 | PTFE | ||||
管件 | PTFE、PVDF | ||||
進氣盤 | 加碳纖維增強 ECTFE | ||||
腔體及膜片夾緊盤 | 硬質(zhì)氧化及特氟龍?zhí)幚?/span> |
備注:D-單邊兩腔
技術參數(shù)若有變更,恕不另行通知!
上海欣諭儀器有限公司主要產(chǎn)品:冷水機冷凍水機,冷卻水循環(huán)機,冰水機,超低溫冰箱,凍干機冷凍干燥機,低溫槽,恒溫槽,制冰機,層析冷柜,冷藏柜,氣溶膠噴霧器,程序冷凍裝置,冷凍儀,染色體分析系統(tǒng)。